De Smart Battery Combox is een apparaat (black box) dat de status van een accu en voertuig monitort. De Combox is geschikt voor alle soorten accu’s en voertuigen bedoeld om de SOC (State Of Charge), de gezondheid SOH (State Of Health) en de locatie (via GPS) te bepalen en de mogelijkheid te bieden die gegevens op afstand uit te lezen. Hiervoor is de Combox voorzien van GPRS, RS232, SMBUS en USB uitgangen.
Toepassingen zijn bijvoorbeeld:
De Smart Battery Combox heeft een gyro-, accellero- en temperatuursensor. Hiermee kan het rijgedrag van het apparaat waarin de accu is gemonteerd in de gaten worden gehouden. De Combox heeft een waterdichte behuizing, een breed spanningsbereik en is eenvoudig te monteren.
Accu’s worden op velerlei manieren toegepast. De manier waarop en hoe lang het apparaat waarin de accu is gemonteerd gebruikt kan worden is sterk afhankelijk van deze accu. U wilt daarom betrouwbare informatie om zo maximaal rendement te halen uit de acculading. Ook is de levensduur van een accu van veel factoren afhankelijk: te veel of te weinig laden, te diep, te snel of juist te weinig ontladen of een te hoge temperatuur. Door met de Combox zicht te houden op deze factoren kunt u veel meer rendement uit uw kostbare accu(pakket) halen en is de aanschaf van de Combox snel terugverdiend.
Het portal is te bereiken via: https://www.smartbatterycombox.nl/cms/
De combox is leverbaar in verschillende types, hieronder ziet u een overzicht van de technische gegevens.
Type Combox | 60A | 60A Wifi | 150A | 150A Wifi | 200A | 200A Wifi | Externe Shunt | Externe Shunt Wifi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type accu | Lood / AGM / Li-ion / LiFePO4 | ||||||||
Indicatie Accu | SOC (State of Condition), door Peukert berekening ; SOH (State of Health) | ||||||||
Voltage | 12-75 VDC | ||||||||
Max stroom | 60A | 60A | 150A | 150A | 200A | 200A | Externe Shunt | Externe Shunt | |
IP klasse | 65 | ||||||||
Geheugen | Data memory card 3 GB, aansluiting USB | ||||||||
Input | DI / (Sleutel slot) | ||||||||
Output | Dig out 1 | ||||||||
Dig out 2 | |||||||||
Analoge output voor Real SOC & R2G (Range2Go) | |||||||||
Sensoren | Gyro sensor | ||||||||
Accellero sensor | |||||||||
Temperatuur | |||||||||
GPS | x | x | x | x | |||||
Wifi | x | x | x | x | |||||
Communicatie | GPRS ( KPN netwerk ) | ||||||||
RS232 ( Smart Battery / Speedometer ) | |||||||||
SMBUS ( Smart Battery, diverse protocollen mogelijk ) | |||||||||
USB (Service poort) | |||||||||
Website management | Informatie van enkele of vloot SBC's via web, XLS download mogelijk | ||||||||
Draadloze updates firmware SBC mogelijk | |||||||||
Route informatie | |||||||||
Informatie: Device ID, GPS, SOC, voltage, telling cycli, snelheid, capaciteit, temperatuur, waarde Gyro/Acc, daadwerkelijke spanning | |||||||||
Extra informatie bij BMS: gedetailleerde waarde accu en cellen ( SOH ) | |||||||||
Optioneel | Back up battery aansluiting | ||||||||
Abonnement | Europese dekking via KPN Netwerk |
Download hier Productsheet: Smart Battery Combox
Momenteel zijn er geen berichten beschikbaar.