Huawei SUN2000L 4KTL L1 (1 phase)
| Max. rendement | 98.4 % |
|---|---|
| Max. ingangsspanning | 600 V |
| Max. stroom per MPPT | 12.5 A |
| Max. kortsluitstroom per MPPT | 18 A |
| Startspanning | 100 V |
| MPPT-spanningbereik | 90 ~ 560 V |
| Nominale ingangsspanning | 360 V |
| Aantal ingangen | 2 |
| Aantal MPP-trackers | 2 |
| Nominaal vermogen | 4000 W |
| Max. schijnbaar vermogen | 4400 VA |
| Max. stroom | 20 A |
| IP Klasse | IP65 |
| Koeling | Natural convection |
| Gewicht | 12,3 kg |
| Afmetingen | 365x365x140mm |
| Veiligheid | Integrated arc protection, Integrated lightning protection for both DC and AC |
Downloads
Bekijk deze downloads voor meer informatie over dit product.
<p>Are you interested?</p>
Neem vrijblijvend contact met ons op. We staan klaar om u te helpen!





