Huawei SUN2000L 4KTL L1 (1 fase)
Max. rendement | 98.4 % |
---|---|
Max. ingangsspanning | 600 V |
Max. stroom per MPPT | 12.5 A |
Max. kortsluitstroom per MPPT | 18 A |
Startspanning | 100 V |
MPPT-spanningbereik | 90 ~ 560 V |
Nominale ingangsspanning | 360 V |
Aantal ingangen | 2 |
Aantal MPP-trackers | 2 |
Nominaal vermogen | 4000 W |
Max. schijnbaar vermogen | 4400 VA |
Max. stroom | 20 A |
IP Klasse | IP65 |
Koeling | Natuurlijke convectie |
Gewicht | 12,3 kg |
Afmetingen | 365x365x140mm |
Veiligheid | Geïntegreerde bliksembeveiliging voor zowel DC als AC, Geïntegreerde vlamboogbeveiliging |
Downloads
Bekijk deze downloads voor meer informatie over dit product.
Heb je interesse?
Neem vrijblijvend contact met ons op. We staan klaar om u te helpen!