Huawei SUN2000 36KTL AFCI
Max. rendement | 98.8% @480 V; 98.6% |
---|---|
Max. ingangsspanning | 1100 V |
Max. stroom per MPPT | 22 A |
Max. kortsluitstroom per MPPT | 30 A |
Startspanning | 250 V |
MPPT-spanningbereik | 200 ~ 1000 V |
Nominale ingangsspanning | 620 V @380 Vac / 400 Vac; 720 V |
Aantal ingangen | 8 |
Aantal MPP-trackers | 4 |
Nominaal vermogen | 36000 W |
Max. schijnbaar vermogen | 40000 VA |
Max. stroom | 60.8 A @380 V, 57.8 A @400 V, 48.2 A |
IP Klasse | IP65 |
Koeling | Natuurlijke convectie |
Gewicht | 62 kg |
Afmetingen | 930 x 550 x 283 mm |
Veiligheid | Aardlekbeveiliging (RCD), AC overspanningsbeveiliging Type II, AC overstroombeveiliging, Anti-eilandbeveiliging, DC ompolingsbeveiliging, DC overspanningsbeveiliging Type II, DC schakelaar, Isolatiebewaking, PV-stringmonitoring |
Downloads
Bekijk deze downloads voor meer informatie over dit product.
Heb je interesse?
Neem vrijblijvend contact met ons op. We staan klaar om u te helpen!